کیت اندازه گیری بدون سیم در زمینه راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم های تبریدی و تهویه مطبوع و هیتینگ پمپ ها: در این کیت منیفولد دیجیتال هوشمند تستو 550s با بلوتوث و دارای بلوک، شیر دو طرفه و دو دماسنج گیره ای بی سیم testo 115i (بلوتوثی، NTC) را دریافت خواهید کرد. مجموعه ای با 3 شلنگ اتصال، یک کیف حمل مقاوم و پراب های بلوتوثی اضافه. به عنوان مثال، برای اندازه گیری های بی سیم، خلاء بدون شلنگ تستو 552i، به صورت جداگانه در دسترس است.
برای اطلاع از پراب های قابل اتصال بیشتر با ما تماس بگیرید...
Temperature
Measuring range | -50 to +150 °C |
Accuracy | ±0.5 °C |
Resolution | 0.1 °C |
Probe connection | 2 x plug-in (NTC) |
Pressure measurement
Measuring range | -1 to 60 bar |
Accuracy | ±0.5 % fs |
Resolution | 0.01 bar |
Probe connection | 3 x 7/16" – UNF |
Overload rel. (high pressure) | 65 bar |
General technical data
Weight | 826 g |
Dimensions | 210 x 121 x 60 mm (LxWxH) |
Operating temperature | -20 to +50 °C |
Protection class | IP54 |
System requirements | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | Black |
Auto-off | 10 min* |
Battery type | 4 x type AA batteries |
Battery life | 250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth® |
Data transfer | Bluetooth® |
Radio range | 150 m |
Refrigerants in instrument | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Storage temperature | -20 to +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
سیستم های تبرید، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های چهار فصل(HEAT POMP)
تعیین فشار بالا و پایین، تعیین خودکار دمای چگالش و تبخیر و محاسبه superheating (فراگرما) /subcooling (مادون سرما)، همه نتایج را می توان به طور همزمان در یک صفحه نمایش مشاهده کرد.
تست نشتی: ثبت و تجزیه و تحلیل منحنی فشار
محاسبه خودکار قسمت superheat (فراگرما) مورد نظر (در اتصال با پراب اندازه گیری مناسب، به عنوان مثال پراب هوشمند Testo)
اندازه گیری خلاء: نمایش پیشرفت گرافیکی اندازه گیری با نشان دادن مقدار شروع و اختلاف.
وکیوم: نمایش پیشرفت گرافیکی اندازه گیری با نشان دادن مقدار شروع و اختلاف (در اتصال با پراب هوشمند تستو مناسب، به عنوان مثال پراب خلاء testo 552i)
دیدگاه خود را بنویسید